Kostenraming
Prestatienummer: 287836
Vermoedelijke ligduur: dagopname
| Gewoon verzekerd |
Verhoogde tegemoetkoming | Niet aangesloten bij een ziekenfonds |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
| Verblijfskost | € 0 | € 57 | € 0 | € 57 | € 578 | € 635 |
| Geneesmiddelen | ± € 30 | ± € 30 | ± € 30 | ± € 30 | ± € 40 | ± € 40 |
| Implantaten en hulpmiddelen | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 | € 30 | € 30 |
| Honoraria1 | € 2 | € 2 | € 0 | € 0 | € 500 | € 500 |
| Supplement2 | € 0 | € 600 | € 0 | € 600 | € 0 | € 600 |
| Diversen3 | Naar verbruik | |||||
| Totaalbedrag4 | ± € 57 | ± € 714 | ± € 55 | ± € 712 | ± € 1.148 | ± € 1.805 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Het totaalbedrag is een raming. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan variëren.