Kostenraming
Prestatienummer: 312410 x 2
Vermoedelijke ligduur: dagziekenhuis
Opmerking: exclusief andere extracties
Gewoon verzekerd |
Verhoogde tegemoetkoming | Niet aangesloten bij een mutualiteit |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 0 | € 45 | € 0 | € 45 | € 515 | € 560 |
Geneesmiddelen | € 50 | € 50 | € 35 | € 35 | € 65 | € 65 |
Implantaten en hulpmiddelen | Geen | |||||
Honoraria1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 650 | € 650 |
Supplement2 | € 0 | € 800 | € 0 | € 800 | € 0 | € 800 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaal | € 50 | € 895 | € 35 | € 880 | € 1.230 | € 2.075 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Deze kostenraming wordt jaarlijks gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt.