Kostenraming
prestatienummer: 246912
vermoedelijke ligduur: dagopname
Gewoon verzekerd |
Verhoogde tegemoetkoming | Niet aangesloten bij een ziekenfonds |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 0 | € 57 | € 0 | € 57 | € 578 | € 635 |
Geneesmiddelen | ± € 30 | ± € 30 | ± € 30 | ± € 30 | ± € 50 | ± € 50 |
Implantaten en hulpmiddelen | Het type lens wordt in samenspraak met uw arts afgestemd op uw specifieke behoeften. De kosten variëren tussen 177 en 1.760 euro, afhankelijk van de terugbetalingsmodaliteit. | |||||
Honoraria1 | € 7 | € 7 | € 0 | € 0 | € 1.000 | € 1.000 |
Supplement2 | € 0 | € 1.150 | € 0 | € 1.150 | € 0 | € 1.150 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaalbedrag4 (exclusief lens) |
± € 37 | ± € 1.244 | ± € 30 | ± € 1.237 | ± € 1.628 | ± € 2.835 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Het totaalbedrag is een raming. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan variëren.