Kostenraming
prestatienummer: 289085
vermoedelijke ligduur: 4 dagen
Gewoon verzekerd |
Verhoogde tegemoetkoming | Niet aangesloten bij een ziekenfonds |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 107 | € 335 | € 29 | € 257 | € 2.312 | € 2.540 |
Geneesmiddelen | ± € 90 | ± € 90 | ± € 90 | ± € 90 | ± € 250 | ± € 250 |
Implantaten en hulpmiddelen | € 280 | € 280 | € 280 | € 280 | € 2.400 | € 2.400 |
Honoraria1 | € 85 | € 85 | € 55 | € 55 | € 2.030 | € 2.030 |
Supplement2 | € 0 | € 2.500 | € 0 | € 2.500 | € 0 | € 2.500 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaalbedrag4 | ± € 562 | ± € 3.290 | ± € 454 | ± € 3.182 | ± € 6.992 | ± € 9.720 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Het totaalbedrag is een raming. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan variëren.