Eenvoudige totale thyreoïdectomie of gedeeltelijk in open chirurgie
Prestatienummer: 257025
Vermoedelijke ligduur: 2 dagen
Gewoon verzekerd |
Verhoogde tegemoetkoming | Niet aangesloten bij een ziekenfonds |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 67 | € 184 | € 15 | € 129 | € 1.156 | € 1.270 |
Geneesmiddelen | ± € 100 | ± € 100 | ± € 80 | ± € 80 | ± € 350 | ± € 350 |
Implantaten en hulpmiddelen | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | € 420 | € 420 |
Honoraria1 | € 40 | € 40 | € 5 | € 5 | € 1.050 | € 1.050 |
Supplement2 | € 0 | € 1.400 | € 0 | € 1.400 | € 0 | € 1.400 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaalbedrag4 | ± € 247 | ± € 1.764 | ± € 140 | ± € 1.654 | ± € 2.976 | ± € 4.490 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Het totaalbedrag is een raming. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan variëren.
Selectieve parathyreoïdectomie
Prestatienummer: 257084
Vermoedelijke ligduur: 2 dagen
Gewoon verzekerd |
Verhoogde tegemoetkoming | Niet aangesloten bij een ziekenfonds |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 67 | € 184 | € 15 | € 129 | € 1.156 | € 1.270 |
Geneesmiddelen | ± € 120 | ± € 120 | ± € 100 | ± € 100 | ± € 350 | ± € 350 |
Implantaten en hulpmiddelen | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | € 420 | € 420 |
Honoraria1 | € 50 | € 50 | € 5 | € 5 | € 1.700 | € 1.700 |
Supplement2 | € 0 | € 2.000 | € 0 | € 2.000 | € 0 | € 2.000 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaalbedrag4 | ± € 277 | ± € 2.394 | ± € 160 | ± € 2.274 | ± € 3.626 | ± € 5.740 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Het totaalbedrag is een raming. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan variëren.
Totale of subtotale 2-zijdige thyreoïdectomie met dissectie van de nervi laryngei recurrentes en de bijschildklieren
Prestatienummer: 257040
Vermoedelijke ligduur: 2 dagen
Gewoon verzekerd |
Verhoogde tegemoetkoming | Niet aangesloten bij een ziekenfonds |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 67 | € 181 | € 15 | € 129 | € 1.156 | € 1.270 |
Geneesmiddelen | ± € 130 | ± € 130 | ± € 130 | ± € 130 | ± € 400 | ± € 400 |
Implantaten en hulpmiddelen | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | € 420 | € 420 |
Honoraria1 | € 50 | € 50 | € 5 | € 5 | € 1.500 | € 1.500 |
Supplement2 | € 0 | € 1.900 | € 0 | € 1.900 | € 0 | € 1.900 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaalbedrag4 | ± € 287 | ± € 2.301 | ± € 190 | ± € 2.204 | ± € 3.476 | ± € 5.490 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Het totaalbedrag is een raming. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan variëren.