Kostenraming
Prestatienummer: 241780
Vermoedelijke ligduur: 3 dagen
Gewoon verzekerd |
Verhoogde tegemoetkoming | Niet aangesloten bij een mutualiteit |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 80 | € 245 | € 20 | € 185 | € 1.700 | € 1.865 |
Geneesmiddelen | € 120 | € 120 | € 120 | € 120 | € 300 | € 300 |
Implantaten en hulpmiddelen | € 1.000 | € 1.000 | € 1000 | € 1.000 | € 2.000 | € 2.000 |
Honoraria1 | € 60 | € 60 | € 10 | € 10 | € 1.350 | € 1.350 |
Supplement2 | € 0 | € 1.800 | € 0 | € 1.800 | € 0 | € 1.800 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaal | € 1.260 | € 3.225 | € 1.150 | € 3.115 | € 5.350 | € 7.315 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Het totaalbedrag is een raming op basis van de vermoedelijke ligduur voor de ingreep.
- Deze kostenraming wordt jaarlijks gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt.