Kostenraming
Prestatienummer: 241846
Vermoedelijke ligduur: 3 dagen
Gewoon verzekerd |
Verhoogde tegemoetkoming | Niet aangesloten bij een mutualiteit |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 80 | € 245 | € 20 | € 185 | € 1.700 | € 1.865 |
Geneesmiddelen | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 | € 300 | € 300 |
Implantaten en hulpmiddelen | € 1.125 | € 1.125 | € 1.125 | € 1.125 | € 2.350 | € 2.350 |
Honoraria1 | € 60 | € 60 | € 10 | € 10 | € 2.000 | € 2.000 |
Supplement2 | € 0 | € 2.550 | € 0 | € 2.550 | € 0 | € 2.550 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaal | € 1.365 | € 4.080 | € 1.255 | € 3.970 | € 6.350 | € 9.065 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Het totaalbedrag is een raming op basis van de vermoedelijke ligduur voor de ingreep.
- Deze kostenraming wordt jaarlijks gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt.