Prestatienummer: 477385
Vermoedelijke ligduur: 1 overnachting
Gewoon verzekerd |
Verhoogde tegemoetkoming | Niet aangesloten bij een mutualiteit |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer | Meerpers. kamer | Indiv. kamer | Meerpers. kamer | Indiv. kamer | |
Verblijfskost | € 50 | € 50 | € 8 | € 8 | € 610 | € 610 |
Geneesmiddelen | ± € 0 | ± € 0 | ± € 0 | ± € 0 | ± € 65 | ± € 65 |
Honoraria1 | € 35 | € 35 | € 2 | € 2 | ± € 550 | ± € 550 |
Supplement 2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaal | ± € 85 | ± € 85 | ± € 10 | ± € 10 | ± € 1225 | ± € 1225 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer wordt er geen supplement aangerekend indien hospitalisatie ikv slaapstudie.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Het totaalbedrag is een raming op basis van de vermoedelijke ligduur voor de ingreep.
- Deze kostenraming wordt jaarlijks gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt.