Kostenraming
Prestatienummer: 354060
Vermoedelijke ligduur: 2 dagen
Gewoon verzekerd |
Verhoogde tegemoetkoming | Niet aangesloten bij een ziekenfonds |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 67 | € 181 | € 15 | € 129 | € 1.156 | € 1.270 |
Geneesmiddelen | ± € 140 | ± € 140 | ± € 140 | ± € 140 | ± € 330 | ± € 330 |
Implantaten en hulpmiddelen | € 150 | € 150 | € 150 | € 150 | € 10.000 | € 10.000 |
Honoraria1 | € 40 | € 40 | € 2 | € 2 | € 700 | € 700 |
Supplement2 | € 0 | € 700 | € 0 | € 700 | € 0 | € 700 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaalbedrag4 | ± € 397 | ± € 1.211 | ± € 307 | ± € 1.121 | ± € 12.186 | ± € 13.000 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Het totaalbedrag is een raming. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan variëren.