Kostenraming
Vermoedelijke ligduur: ambulant
Gewoon verzekerd |
Verhoogde tegemoetkoming | Niet aangesloten bij een mutualiteit |
|
---|---|---|---|
Geneesmiddelen1 | variabel | variabel | variabel |
Bereidingskost | € 25 | € 25 | € 25 |
PCEA cassette 100ml | € 18 | € 18 | € 18 |
Raadpleging 102535 geen derdebetalende | € 27,06 | € 27,06 | € 27,06 |
Teruggave via getuigschrift van de raadpleging bij de factuur via uw mutualiteit | € -15,06 | € -24,06 | € 0 |
Totaal zonder de verbruikte medicatie en pompvulling terugbetaalbaar | € 55 | € 46 | € 70,06 |
- Afhankelijk van de behandeling en verschilt van patiënt tot patiënt naargelang de betreffende soort en hoeveelheid medicatie. De beste samenstelling wordt geïndividualiseerd bepaald door de artsen.
- Deze kostenraming wordt jaarlijks gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt.