Vlaanderenis werk

Schildklieringrepen

Gewoon verzekerd WIGW Niet-verzekerd (privaat)
Meerpers. kamer Indiv.
kamer
Meerpers. kamer Indiv.
kamer
Meerpers. kamer Indiv.
kamer
Verblijfskost € 65 € 155 € 15 € 105 € 1.060 € 1.150
Geneesmiddelen € 80 € 80 € 80 € 80 € 270 € 270
Implantaten en hulpmiddelen € 40 € 40 € 40 € 40 € 420 € 420
Honoraria1 € 40 € 40 € 5 € 5 € 950 € 950
Supplement2 € 0 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 0 € 1.200
Diversen3 Naar verbruik
Totaal € 225 € 1.515 € 1.430 € 1.430 € 2.700 € 3.990
Gewoon verzekerd WIGW Niet-verzekerd (privaat)
Meerpers. kamer Indiv.
kamer
Meerpers. kamer Indiv.
kamer
Meerpers. kamer Indiv.
kamer
Verblijfskost € 65 € 155 € 15 € 105 € 1.100 € 1.190
Geneesmiddelen € 80 € 80 € 80 € 80 € 350 € 350
Implantaten en hulpmiddelen € 40 € 40 € 40 € 40 € 420 € 420
Honoraria1 € 50 € 50 € 5 € 5 € 1.600 € 1.600
Supplement2 € 0 € 1.700 € 0 € 1.700 € 0 € 1.700
Diversen3 Naar verbruik
Totaal € 235 € 2.025 € 140 € 1.930 € 3.470 € 5.260
Gewoon verzekerd WIGW Niet-verzekerd (privaat)
Meerpers. kamer Indiv.
kamer
Meerpers. kamer Indiv.
kamer
Meerpers. kamer Indiv.
kamer
Verblijfskost € 65 € 155 € 15 € 105 € 1.100 € 1.190
Geneesmiddelen € 80 € 80 € 80 € 80 € 350 € 350
Implantaten en hulpmiddelen € 40 € 40 € 40 € 40 € 420 € 420
Honoraria1 € 50 € 50 € 5 € 5 € 1.500 € 1.500
Supplement2 € 0 € 1.600 € 0 € 1.600 € 0 € 1.600
Diversen3 Naar verbruik
Totaal € 235 € 1.925 € 140 € 1.830 € 3.370 € 5.060

Auteur: dienst Tarificatie en facturatie

Laatste wijziging: 4.03.2024