Kostenraming
Prestatienummer: 354292
Vermoedelijke ligduur: ambulant
Gewoon verzekerd |
Verhoogde tegemoetkoming | Niet aangesloten bij een mutualiteit |
|
---|---|---|---|
Geneesmiddelen1 | variabel | variabel | variabel |
Bereidingskost | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
Raadpleging 102535 geen derdebetalende | € 27,06 | € 27,06 | € 27,06 |
Teruggave via getuigschrift van de raadpleging bij de factuur via uw mutualiteit | € -15,06 | € -24,06 | € 0,00 |
Pompvulling 3542922 | € 0,00 | € 0,00 | € 33,00 |
Totaal zonder de verbruikte medicatie en pompvulling terugbetaalbaar | € 37,00 | € 28,00 | € 85,06 |
- Afhankelijk van de behandeling en verschilt van patiënt tot patiënt naargelang de betreffende soort en de hoeveelheid medicatie. De beste samenstelling wordt geïndividualiseerd bepaald door de artsen.
- Slechts 6 maal per jaar (niet per kalenderjaar) terugbetaalbaar. Indien meer dan 6 per jaar, dan is dit ten laste van de patiënt (€ 33,00).
- Deze kostenraming wordt jaarlijks gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt.