Prestatienummer: 202720
Vermoedelijke ligduur: 4 dagen
Gewoon verzekerd | WIGW | Niet-verzekerd (privaat) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 96,03 | € 276,03 | € 26,04 | € 206,04 | € 2.120 | € 2.300 |
Geneesmiddelen | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | € 120 | € 120 |
Implantaten en hulpmiddelen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Honoraria1 | € 80 | € 80 | € 15 | € 15 | € 550 | € 550 |
Supplement2 | € 0 | € 525 | € 0 | € 525 | € 0 | € 525 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaal | € 216,03 | € 921,03 | € 81,04 | € 786,04 | € 2.790 | € 3.495 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2023.