Prestatienummer: 354060
Vermoedelijke ligduur: 2 dagen
Gewoon verzekerd | WIGW | Niet-verzekerd (privaat) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 61,65 | € 151,65 | € 13,02 | € 103,02 | € 1.100 | € 1.190 |
Geneesmiddelen | € 140 | € 140 | € 140 | € 140 | € 330 | € 330 |
Implantaten en hulpmiddelen | € 150 | € 150 | € 150 | € 150 | € 10.000 | € 10.000 |
Honoraria (1) | € 40 | € 40 | € 2 | € 2 | € 700 | € 700 |
Supplement (2) | € 0 | € 500 | € 0 | € 500 | € 0 | € 500 |
Diversen (3) | Naar verbruik | |||||
Totaal | € 391,65 | € 981,65 | € 305,02 | € 895,02 | € 12.130 | € 12.720 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2023.