Eenvoudige totale thyreoïdectomie of gedeeltelijk in open chirurgie
Prestatienummer: 257025
Vermoedelijke ligduur: 2 dagen
Gewoon verzekerd | WIGW | Niet-verzekerd (privaat) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 65 | € 155 | € 15 | € 105 | € 1.060 | € 1.150 |
Geneesmiddelen | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 | € 270 | € 270 |
Implantaten en hulpmiddelen | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | € 420 | € 420 |
Honoraria1 | € 40 | € 40 | € 5 | € 5 | € 950 | € 950 |
Supplement2 | € 0 | € 1.200 | € 1.200 | € 1.200 | € 0 | € 1.200 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaal | € 225 | € 1.515 | € 1.430 | € 1.430 | € 2.700 | € 3.990 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Het totaalbedrag is een raming op basis van de vermoedelijke ligduur voor de ingreep.
- Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2023.
Selectieve parathyreoïdectomie
Prestatienummer: 257084
Vermoedelijke ligduur: 2 dagen
Gewoon verzekerd | WIGW | Niet-verzekerd (privaat) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 65 | € 155 | € 15 | € 105 | € 1.100 | € 1.190 |
Geneesmiddelen | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 | € 350 | € 350 |
Implantaten en hulpmiddelen | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | € 420 | € 420 |
Honoraria1 | € 50 | € 50 | € 5 | € 5 | € 1.600 | € 1.600 |
Supplement2 | € 0 | € 1.700 | € 0 | € 1.700 | € 0 | € 1.700 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaal | € 235 | € 2.025 | € 140 | € 1.930 | € 3.470 | € 5.260 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Het totaalbedrag is een raming op basis van de vermoedelijke ligduur voor de ingreep.
- Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2023.
Totale of subtotale 2-zijdige thyreoïdectomie met dissectie van de nervi laryngei recurrentes en de bijschildklieren
Prestatienummer: 257040
Vermoedelijke ligduur: 2 dagen
Gewoon verzekerd | WIGW | Niet-verzekerd (privaat) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 65 | € 155 | € 15 | € 105 | € 1.100 | € 1.190 |
Geneesmiddelen | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 | € 350 | € 350 |
Implantaten en hulpmiddelen | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | € 420 | € 420 |
Honoraria1 | € 50 | € 50 | € 5 | € 5 | € 1.500 | € 1.500 |
Supplement2 | € 0 | € 1.600 | € 0 | € 1.600 | € 0 | € 1.600 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaal | € 235 | € 1.925 | € 140 | € 1.830 | € 3.370 | € 5.060 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Het totaalbedrag is een raming op basis van de vermoedelijke ligduur voor de ingreep.
- Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2023.