Kostenraming
Prestatienummer: 241846
Vermoedelijke ligduur: 3 dagen
Gewoon verzekerd | WIGW | Niet-verzekerd (privaat) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 80 | € 125 | € 20 | € 65 | € 1.590 | € 1.635 |
Geneesmiddelen | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | € 300 | € 300 |
Implantaten en hulpmiddelen | € 1.125 | € 1.125 | € 1.125 | € 1.125 | € 2.350 | € 2.350 |
Honoraria1 | € 60 | € 60 | € 10 | € 10 | € 1.750 | € 1.750 |
Supplement2 | € 0 | € 2.450 | € 0 | € 2.450 | € 0 | € 2.450 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaal | € 1.355 | € 3.850 | € 1.245 | € 3.740 | € 5.990 | € 8.485 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Het totaalbedrag is een raming op basis van de vermoedelijke ligduur voor de ingreep.
- Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2023.