Prestatienummer: 442971
Vermoedelijke ligduur: ambulant (wordt uitgevoerd in St Lucas Gent met onze arts-specialisten nucleaire geneeskunde)
Gewoon verzekerd | WIGW | Niet-verzekerd (privaat) | |
---|---|---|---|
Geneesmiddelen | € 10,00 | € 5,00 | € 50,00 |
Honoraria | |||
Prestatie PET 442971 | € 8,68 | € 0 | € 184,20 |
Prestatie accreditering | € 0 | € 0 | € 0,66 |
Fludeoxyglucose F-18-747574 | € 12,10 | € 8,00 | € 60,00 |
Bijk hon PET | € 0 | € 0 | € 162.15 |
Raadpleging hon | remgeld € 12,00 | remgeld € 3,00 | € 27,25 |
CT tomografie 459896 | € 2,48 | € 0 | € 242,27 |
Con hon CT 460795 | € 7,44 | € 2,97 | € 28,08 |
Forf hon med beeldvorming 461016 | € 0 | € 0 | € 45,84 |
Totaal | € 52,70 | € 18,97 | € 800,45 |
Een kostenraming wordt aan de patiënt enkel ter informatie meegedeeld en is in geen geval bindend. Een kostenraming creëert op generlei wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan m.a.w. variëren. De complexe en snel evoluerende wetgeving inzake de ziekteverzekering maken het immers niet mogelijk om exacte prijsberekeningen te maken. De uiteindelijke werkelijke kostprijs zal bovendien mee bepaald worden door een aantal variabele factoren, die niet in de kostenramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bepaalde bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties enz.
Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2023.