Kostenramingen:
- Onderbinden, fulguratie of trapsgewijze resecties van meer dan drie variqueuze aders
- Spataderoperatie verwijdering van vena saphena interna en totale exeresis van beide venae saphenae
- Spatadersoperatie van de vena saphena interna en totale exeresis van één van beide venae saphenae
- Spataderoperatie van de vena saphena interna en/of externa
Onderbinden, fulguratie of trapsgewijze resecties van meer dan drie variqueuze aders
Prestatienummer: 238114
Vermoedelijke ligduur: dagziekenhuis
Gewoon verzekerd | WIGW | Niet-verzekerd (privaat) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 0 | € 45 | € 0 | € 45 | € 515 | € 560 |
Geneesmiddelen | € 80 | € 80 | € 40 | € 40 | € 100 | € 100 |
Implantaten en hulpmiddelen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen |
Honoraria1 | € 8 | € 8 | € 0 | € 0 | € 350 | € 350 |
Supplement2 | € 0 | € 450 | € 0 | € 450 | € 0 | € 450 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaal | € 88 | € 583 | € 40 | € 535 | € 965 | € 1.460 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Het totaalbedrag is een raming op basis van de vermoedelijke ligduur voor de ingreep.
- Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2023.
Spataderoperatie verwijdering van vena saphena interna en totale exeresis van beide venae saphenae
Prestatienummer: 238210
Vermoedelijke ligduur: daghospitalisatie
Gewoon verzekerd | WIGW | Niet-verzekerd (privaat) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 0 | € 45 | € 0 | € 45 | € 515 | € 560 |
Geneesmiddelen | € 80 | € 80 | € 40 | € 40 | € 100 | € 100 |
Implantaten en hulpmiddelen | € 167 | € 167 | € 167 | € 167 | € 285 | € 285 |
Honoraria1 | € 8 | € 8 | € 0 | € 0 | € 620 | € 620 |
Supplement2 | € 0 | € 800 | € 0 | € 800 | € 0 | € 800 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaal | € 255 | € 1.100 | € 207 | € 1.052 | € 1.520 | € 2.365 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Het totaalbedrag is een raming op basis van de vermoedelijke ligduur voor de ingreep.
- Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2023.
Spatadersoperatie van de vena saphena interna en totale exeresis van één van beide venae saphenae
Prestatienummer: 238173
Vermoedelijke ligduur: daghospitalisatie
Gewoon verzekerd | WIGW | Niet-verzekerd (privaat) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 0 | € 45 | € 0 | € 45 | € 515 | € 560 |
Geneesmiddelen | € 80 | € 80 | € 40 | € 40 | € 100 | € 100 |
Implantaten en hulpmiddelen | € 167 | € 167 | € 167 | € 167 | € 285 | € 285 |
Honoraria1 | € 8 | € 8 | € 0 | € 0 | € 550 | € 550 |
Supplement2 | € 0 | € 650 | € 0 | € 650 | € 0 | € 650 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaal | € 255 | € 950 | € 207 | € 902 | € 1.450 | € 2.145 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Het totaalbedrag is een raming op basis van de vermoedelijke ligduur voor de ingreep.
- Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2023.
Spataderoperatie van de vena saphena interna en/of externa
Prestatienummer: 238276
Vermoedelijke ligduur: dagziekenhuis
Gewoon verzekerd | WIGW | Niet-verzekerd (privaat) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
Meerpers. kamer | Indiv. kamer |
|
Verblijfskost | € 0 | € 45 | € 0 | € 45 | € 150 | € 195 |
Geneesmiddelen | € 80 | € 80 | € 40 | € 40 | € 100 | € 100 |
Implantaten en hulpmiddelen | € 167 | € 167 | € 167 | € 167 | € 285 | € 285 |
Honoraria1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 820 | € 820 |
Supplement2 | € 0 | € 1.100 | € 0 | € 1.100 | € 0 | € 1.100 |
Diversen3 | Naar verbruik | |||||
Totaal | € 247 | € 1.392 | € 207 | € 1.352 | € 1.355 | € 2.500 |
- Bijkomende onderzoeken klinische biologie of medische beeldvorming worden extra in rekening gebracht.
- Bij een verblijf in een éénpersoonskamer kan de arts tot max. 150% van zijn honorarium als supplement aanrekenen. In de prijsberekening werd voor elke arts het maximale ereloonsupplement genomen.
- Dit zijn goederen en diensten zoals: telefoon, verblijf van personen die de patiënt vergezellen, etc. Raadpleeg de overzichtslijst bijkomend gevraagde goederen en diensten in pdf-formaat.
- Het totaalbedrag is een raming op basis van de vermoedelijke ligduur voor de ingreep.
- Deze kostenraming wordt jaarlijks bijgewerkt. Volgende aanpassing is voorzien in april 2023.